公司業(yè)績
聯(lián)系我們
電 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手 機:13606193887
地 址:江蘇省無錫市宜興市萬石鎮(zhèn)人民東路1-3號
堆取料機銷售業(yè)績
瀏覽:156 發(fā)表時間:2024-08-01年份 | 名稱型號 | 用戶單位 | 銷售數(shù)量 |
2000 | DB1200-30堆料機 | 上海港口集團龍華儲運總公司 | 1臺 |
2000 | DB 1200-30堆料機 | 上海港口集團龍華儲運總公司 | 2臺 |
2000 | 200-30斗輪取料機 | 上海港口集團龍華儲運總公司 | 3臺 |
2001 | DB 1000-30堆料機 | 上海港口集團揚浦儲運公司 | 2臺 |
2001 | DB 1200-30堆料機 | 上海港口集團民航儲運公司 | 1臺 |
2002 | DM 1000-30堆料機 | 福州儲運總公司 | 1臺 |
2002 | DB 1000-30堆料機 | 上海港口集團浦東儲運公司 | 1臺 |
2002 | DM 800-30堆料機 | 蘇州港口集團儲運公司 | 1臺 |
2002 | DM 600-25堆料機 | 無錫港下集團北站儲運公司 | 1臺 |
2002 | DM800-30堆料機 | 天津市儲運公司 | 1臺 |
2002 | SGL240-LK28M 雙向斗輪取料機 | 天津市儲運公司 | 2臺 |
2002 | SGL240-LK32M 雙向斗輪取料機 | 無錫市儲運集團北站公司 | 2臺 |
2002 | DM600-30堆料機 | 山西焦化集團公司 | 1臺 |
2003 | 1000-26混勻堆料機 | 攀鋼集團成都鋼鐵公司煉鐵廠 | 1臺 |
2003 | 400-30斗輪取料機 | 攀鋼集團成都鋼鐵公司燒結廠 | 1臺 |
2003 | DM80025堆料機 | 云南曲靖焦化制供氣有限責任公司 | 1臺 |
2003 | WX600-25斗輪取料機 | 云南曲靖焦化制供氣有限責任公司 | 2臺 |
2004 | DM80025堆料機 | 云南曲靖焦化制供氣有限責任公司 | 1臺 |
2004 | DM80025堆料機 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 1臺 |
2004 | DM600-30堆料機 | 山西洪洞華清煤焦化學有限公司 | 1臺 |
2005 | DM800-20堆料機 | 山西平遙煤化集團有限責任公司 | 1臺 |
2005 | DM1000-30堆料機 | 山東海天生物化學 有限公司 | 1臺 |
2005 | DM1000-30堆料機 | 外蒙古共和國 | 1臺 |
2006 | DM600-25堆料機 | 中化鎮(zhèn)江焦化有限公司 | 2臺 |
2006 | QL350.25斗輪取料機 | 中化鎮(zhèn)江焦化有限公司 | 2臺 |
2006 | QL1250.36斗輪取料機 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 1臺 |
2006 | DM1250.36堆料機 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 1臺 |
2007 | DM100020堆料機 | 南通天生港發(fā)電有限公司 | 1臺 |
2007 | DM80020堆料機 | 南通天生港發(fā)電有限公司 | 1臺 |
2007 | DM80030堆料機 | 新疆大黃山鴻基焦化有限責任公司 | 2臺 |
2007 | QL60030斗輪取料機 | 2臺 | |
2008 | DM60025堆料機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 2臺 |
2008 | QL60025取料機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 2臺 |
2008 | DM200030堆料機 | 河北遷安原料場 | 1臺 |
2009 | DM100012堆料機 | 山西太原鋼鐵集團公司 | 2臺 |
2009 | QL50015取料機 | 山西太原鋼鐵集團公司 | 2臺 |
2009 | DB120020堆料機 | 潞安新疆煤化工集團公司 | 1臺 |
2009 | QL60025取料機 | 潞安新疆煤化工集團公司 | 1臺 |
2009 | DM80028堆料機 | 新疆天業(yè)集團公司 | 1臺 |
2009 | QL60030取料機 | 新疆天業(yè)集團公司 | 1臺 |
2010 | DM80025堆料機 | 江蘇栗陽申特鋼鐵公司 | 1臺 |
2011 | DM80025堆料機 | 江蘇栗陽申特鋼鐵公司 | 1臺 |
2011 | DM30030堆焦機 | 寧夏寶豐能源有限公司 | 2臺 |
2011 | DM80012堆料機 | 南京南鋼煉鐵新廠 | 1臺 |
2012 | DM60030堆料機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1臺 |
2012 | QL20022取料機 | 鎮(zhèn)江焦化有限公司 | 1臺 |
2012 | DM60030堆料機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1臺 |
2012 | QL40030取料機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1臺 |
2012 | QL30026取料機 | 武威榮華工貿(mào)有限公司 | 2臺 |
2013 | DM60030堆料機 | 武威榮華工貿(mào)有限公司 | 2臺 |
2013 | DM50025取料機 | 江蘇蘇亞迪炭材有限公司 | 2臺 |
2013 | QL30025取料機 | 江蘇蘇亞迪炭材有限公司 | 2臺 |
2014 | DM100035堆料機 | 湛江市東島冶金輔料有限公司 | 2臺 |
2014 | DM80030堆料機 | 江蘇溧陽申特鋼鐵有限公司 | 1臺 |
2015 | DM100025堆料機 | 合肥熱電集團 | 2臺 |
2015 | QL50025取料機 | 合肥熱電集團 | 2臺 |
2016 | 堆料機 | 重慶萬州港務有限公司 | 1臺 |
2016 | 堆、取料機 | 烏蘭浩特同澤熱力有限公司 | 各1臺 |
上一篇:沒有了!
下一篇:卸車機類銷售業(yè)績1